دستهبندی: ست اداری

مانتو و شلوار اداری پرشین ROZ
رنگ
سایز
توضیحات
توجه داشته باشید در انتخاب سایز دور سینه را مدنظر داشته باشید/در انتخاب سایز امکان1 الی 2 سانتی متر جابجایی وجود دارد.
چنانچه اندازه های شما با این سایز مغایرت دارد اندازهای خود را جهت دوخت ارسال کنید .در غیر این صورت ما مسئولیتی در قبال سایز انتخابی شما نداریمم
| 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | سایز |
| 122 | 117 | 112 | 107 | 102 | 97 | 92 | 88 | 84 | دور سینه |
| 102 | 97 | 92 | 87 | 82 | 77 | 72 | 68 | 64 | دور کمر |
| 127 | 122 | 117 | 112 | 107 | 102 | 97 | 93 | 89 | دور باسن |
جدول سایز بندی شلوار از 36 تا 52
جدول سایز بندی شلوار از 36 تا 52 جهت دوخت حتما دور شکم و کمر خود را جداگانه طی پیامکی ارسال بفرمایی
| سایز | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| دور کمر | 65 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 96 | 103 |
| دور باسن | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 |
| بلندی فاق | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
نظرات
دستهبندی: ست اداری